📊 OPC Token 用量申报报告
MomAi · DeepSeek-V4-Flash 2026年6月(实时更新至06-14)
📌 统计概要
| 指标 | 数值 |
| 统计周期 | 2026-06-01 至 2026-06-14 |
| 统计天数 | 14 天 |
| 主力模型 | DeepSeek-V4-Flash |
| 累计总Token消耗 | 7,928,566,329 |
| 日均总Token消耗 | 607,906,855 |
| 累计产出Token | 19,227,090 |
| 日均产出Token | 1,472,369 |
| 累计缓存命中 | 7,808,594,944 |
| 缓存命中率 | 98.7% |
| 累计API调用次数 | 约 1,369 次 |
| 累计费用 | ¥297.33 |
📅 按日明细
| 日期 | 产出Token | 缓存命中 | 缓存未命 | 总Token | 费用 |
| 06-01 | 1,829,256 | 718,856,448 | 9,565,909 | 730,251,613 | ¥27.60 |
| 06-02 | 1,211,703 | 288,765,824 | 7,133,846 | 297,111,373 | ¥15.33 |
| 06-03 | 881,133 | 239,233,536 | 6,471,990 | 246,586,659 | ¥13.02 |
| 06-04 | 341,771 | 58,330,496 | 2,399,283 | 61,071,550 | ¥4.25 |
| 06-05 | 1,076,572 | 592,881,152 | 6,919,047 | 600,876,771 | ¥20.93 |
| 06-06 | 1,488,838 | 869,316,992 | 7,756,491 | 878,562,321 | ¥28.12 |
| 06-07 | 1,798,277 | 1,015,323,392 | 8,383,538 | 1,025,505,207 | ¥32.29 |
| 06-08 | 1,352,708 | 610,214,784 | 6,220,743 | 617,788,235 | ¥21.13 |
| 06-09 | 1,240,648 | 505,778,048 | 5,489,375 | 512,508,071 | ¥18.09 |
| 06-10 | 1,705,327 | 823,311,616 | 7,896,221 | 832,913,164 | ¥27.77 |
| 06-11 | 1,699,377 | 572,159,104 | 10,584,603 | 584,443,084 | ¥25.43 |
| 06-12 | 2,388,073 | 785,806,592 | 13,103,221 | 801,297,886 | ¥33.60 |
| 06-13 | 2,127,109 | 703,257,472 | 10,488,934 | 715,873,515 | ¥28.81 |
| 06-14 🟢 | 86,298 | 25,359,488 | 331,434 | 25,777,220 | ¥0.97 |
| 日均(1-13日) | 1,472,369 | 598,710,420 | 7,877,939 | 607,906,855 | ¥22.80 |
📈 OPC 发展阶段评估
| 维度 | 当前值 | OPC 评级参考 |
| 日均总Token消耗 | 6.08 亿 | ⭐⭐⭐⭐ 中高水平 |
| 日均产出Token | 147 万 | ⭐⭐⭐ 中等水平 |
| 缓存命中率 | 98.7% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 优秀(系统成熟度高) |
| 模型稳定性 | 连续14天不间断 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 生产级稳定 |
注:政策以「日均token消耗量评价OPC发展阶段」,当前日均6.08亿Token(基于06-01至06-13完整13天计算)在OPC赛道中属于中上水平。
若需进一步提升评级,可通过增加profile数量、开放API第三方调用、接入RAG知识库等方式扩大用量。